Inwestycje zrealizowane
W trakcie realizacji
Inwestycje planowane
Standardy wykończenia
 
Ceny mieszkań


UWAGA: wybrane mieszkania

CENA PROMOCYJNA 4.975 ZŁ BRUTTO / M2

( mieszkania powyżej 31 m2)


MIESZKANIA


Ceny za 1 m2 powierzchni mieszkań 

  Standard
 
  1. Instalacje wewnętrzne
  2. Grzejniki
Ceny za 1 m2 mieszkań brutto (VAT 7 %)
od 20 m2 do 30,99 m2 5.400 zł/ 1 m2
od 31 m2 do 40,99 m2 5.300 zł/ 1 m2
od 41 m2 do 50,99 m2 5.200 zł/ 1 m2
Cena promocyjna!
dla mieszkań od 51 m2
ważna do odwołania
4.510 zł/1 m2
  1. Mieszkania na parterze posiadają ogródek zamiast balkonu. 
  2. Ogródek (przynależny do mieszkania na parterze) wliczony w cenę lokalu.  
  3. Balkon (przynależny do mieszkań powyżej parteru) wliczony w cenę lokalu. 
  4. Procentowy udział gruntu pod budynkiem i udział w częściach wspólnych budynku wliczony w cenę lokalu.  
  5. Do każdego mieszkania należy zakupić co najmniej jedno miejsce postojowe naziemne.

Miejsce postojowe naziemne: 6.100,00 zł brutto


LOKALE UŻYTKOWE

Lokale użytkowe w budynku A 
Cena za 1 m2 powierzchni

Standard Standard +
  1. Instalacje wewnętrzne
 
  1. Instalacje wewnętrzne
  2. Grzejniki 
  3. Kafle
  4. Białkowanie ścian
  5. Parapety wewnętrzne
5.200 zł/ 1 m2 + 22% VAT 5.600 zł/ 1 m2 + 22% VAT



BUDYNEK A

KLATKA 1
NR MIESZKANIA ILOŚĆ POKOJI METRAŻ CENA M2 CENA STAN
PARTER
A1/1 2 39,37 5 300,00 208 661,00 WOLNE
A1/2 2 49,91 5 200,00 259 532,00 WOLNE
PIĘTRO I
A1/3 2 38,00 5 300,00 201 400,00 SPRZEDANE
A1/4 2 38,00 5 300,00 201 400,00 SPRZEDANE
A1/5 2 39,06 5 300,00 207 018,00 WOLNE
A1/6 2 38,58 5 300,00 204 474,00 WOLNE
A1/7 2 49,78 5 200,00 258 856,00 WOLNE
PIĘTRO II
A1/8 2 39,10 5 300,00 207 230,00 WOLNE
A1/9 2 38,54 5 300,00 204 262,00 WOLNE
A1/10 2 38,94 5 300,00 206 382,00 WOLNE
A1/11 2 38,46 5 300,00 203 838,00 WOLNE
A1/12 2 49,65 5 200,00 258 180,00 WOLNE
PIĘTRO III
A1/13 1 27,21 5 400,00 146 934,00 WOLNE
A1/14 1 28,31 6 500,00 184 015,00 WOLNE
A1/15 1 28,29 5 400,00 152 766,00 SPRZEDANE
A1/16 1 27,21 5 400,00 146 934,00 WOLNE
 

 

KLATKA 2
NR MIESZKANIA ILOŚĆ POKOJI METRAŻ CENA M2 CENA STAN
PARTER
A2/1 2 45,55 5 200,00 236 860,00
WOLNE
A2/2 2 39,20 5 300,00 207 760,00 WOLNE
A2/3 2 45,55 5 200,00 236 860,00 WOLNE
PIĘTRO I
A2/4 2 45,41 5 200,00 236 132,00
WOLNE
A2/5 2 38,50 5 300,00 204 050,00
WOLNE
A2/6 2 45,41 5 200,00 236 132,00
WOLNE
PIĘTRO II
A2/7 2 45,28 5 200,00 235 456,00 WOLNE
A2/8 2 38,95 5 300,00 206 435,00 WOLNE
A2/9 2 45,28 5 200,00 247 658,05 SPRZEDANE
PIĘTRO III
A2/10 1 36,65 5 300,00 194 245,00 WOLNE
A2/11 1 28,58 5 400,00 154 332,00 WOLNE
A2/12 1 36,65 5 300,00 194 245,00 WOLNE
 

KLATKA 3
NR MIESZKANIA ILOŚĆ POKOJI METRAŻ  CENA M2 CENA STAN
PARTER
A3/1 2 39,37 5 300,00 208 661,00  WOLNE
A3/2 2 39,37 5 300,00 208 661,00  WOLNE
PIĘTRO I
A3/3 2 38,00 5 300,00 201 400,00  SPRZEDANE
A3/4 2 38,67 5 300,00 204 951,00  WOLNE
A3/5 2 39,07 5 300,00 207 071,00  WOLNE
A3/6 2 37,89 5 300,00 200 817,00  WOLNE
A3/7 2 38,10 5 300,00 201 930,00  SPRZEDANE
PIĘTRO II
A3/8 2 38,18 5 300,00 207 654,00  WOLNE
A3/9 2 38,63 5 300,00 204 739,00  WOLNE
A3/10 2 39,03 5 300,00 206 859,00  WOLNE
A3/11 2 38,63 5 300,00 204 739,00  WOLNE
A3/12 2 39,18 5 300,00 207 654,00  WOLNE
PIĘTRO III
A3/13 1 27,21 5 400,00 146 934,00  SPRZEDANE
A3/14 1 28,31 5 400,00 152 874,00  WOLNE
A3/15 1 28,29 5 400,00 152 766,00  WOLNE
A3/16 1 28,31 5 400,00 152 874,00  WOLNE
A3/17 1 27,21 5 400,00 146 934,00  WOLNE
     

 

LOKALE UŻYTKOWE
NR LOKALU
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ METRAŻ CENA M2 NETTO
CENA NETTO
STAN
PARTER
U1 1 + WC 39,81 5 200,00 207 012,00 SPRZEDANE
U2 1 + WC 40,24 5 200,00 209 248,00 WOLNE
U3 1 +WC 39,90 5 200,00 207 480,00 WOLNE
U4 1 +WC 39,90 5 200,00 207 480,00 WOLNE
U5 1 +WC 40,24 5 200,00 209 248,00 WOLNE
U6 1 +WC 38,66 5 200,00 201 032,00 WOLNE

 

BUDYNEK B

KLATKA 1
NR MIESZKANIA ILOŚĆ POKOJI METRAŻ CENA M2 CENA STAN
PARTER
B1/1 2 39,37 5 300,00 208 661,00 WOLNE
B1/2 2 38,81 5 300,00 205 693,00 WOLNE
B1/3 2 48,82 5 200,00 253 864,00 WOLNE
B1/4 2 51,66 5 200,00 268 632,00 WOLNE
B1/5 2 46,09 5 200,00 239 668,00 WOLNE
PIĘTRO I
B1/6 2 39,22 5 300,00 207 866,00 SPRZEDANE
B1/7 2 38,67 5 300,00 204 951,00 WOLNE
B1/8 2 48,69 5 200,00 253 188,00 WOLNE
B1/9 2 51,53 4 975,00 256 361,75 SPRZEDANE
B1/10 2 45,96 5 200,00 238 992,00 WOLNE
PIĘTRO II
B1/11 2 39,10 5 300,00 207 230,00 SPRZEDANE
B1/12 2 38,54 5 300,00 204 262,00 WOLNE
B1/13 2 48,57 5 200,00 252 564,00 WOLNE
B1/14 2 51,41 4 975,00 255 764,75 WOLNE
B1/15 2 45,82 5 200,00 238 264,00 WOLNE
PIĘTRO III
B1/16 1 27,21 5 400,00 146 934,00 WOLNE
B1/17 1 28,20 5 400,00 152 280,00 WOLNE
B1/18 1 34,21 5 300,00 181 313,00
SPRZEDANE
B1/19 1 30,71 5 300,00 162 763,00 WOLNE
 

 

KLATKA 2
NR MIESZKANIA ILOŚĆ POKOJI METRAŻ CENA M2 CENA STAN
PARTER
B2/1 2 58,60 4 510,00
264 286,00
WOLNE
B2/2 2 42,61 5 200,00 221 572,00 WOLNE
B2/3 2 39,20 5 300,00 207 760,00 WOLNE
B2/4 2 38,81 5 300,00  205 693,00 WOLNE
B2/5 2 39,37 5 300,00  208 661,00 WOLNE
PIĘTRO I
B2/6 2 58,47 4 510,00 263 699,70 SPRZEDANE
B2/7 2 42,59 5 200,00 221 468,00 SPRZEDANE
B2/8 2 39,07 5 300,00 207 071,00 WOLNE
B2/9 2 38,67 5 300,00  204 951,00 WOLNE
B2/10 2 39,22 5 300,00  207 866,00 WOLNE
PIĘTRO II
B2/11 2 58,33 4 510,00 263 068,30 WOLNE
B2/12 2 42,31 5 200,00 220 532,00 SPRZEDANE
B2/13 2 38,95 5 300,00 206 435,00 WOLNE
B2/14 2 38,54 5 300,00  204 262,00 WOLNE
B2/15 2 39,10 5 300,00  207 230,00 WOLNE
PIĘTRO III
B2/16 2 42,90 5 300,00 227 370,00 WOLNE
B2/17 1 30,00 5 400,00 162 000,00 WOLNE
B2/18 1 28,29 5 400,00 152 766,00 WOLNE
B2/19 1 28,20 5 400,00  152 280,00 WOLNE
B2/20 1 27,21 5 400,00  146 934,00 WOLNE
 
KLATKA 3
NR MIESZKANIA ILOŚĆ POKOJI METRAŻ  CENA M2 CENA STAN
PARTER
B3/1 2 39,37 5 300,00 208 661,00  WOLNE
B3/2 2 45,11 5 200,00 234 572,00  WOLNE
B3/3 2 39,20 5 300,00 207 760,00 WOLNE
B3/4 2 51,66 4 975,00 257 008,50 WOLNE
B3/5 2 39,37 5 300,00 208 661,00 WOLNE
PIĘTRO I
B3/6 2 39,22 5 300,00 207 866,00  WOLNE
B3/7 2 44,97 5 200,00 233 844,00  WOLNE
B3/8 2 39,07 5 300,00 207 071,00  WOLNE
B3/9 2 51,53 4 975,00 267 956,00  WOLNE
B3/10 2 39,22 5 300,00 207 866,00  SPRZEDANE
PIĘTRO II
B3/11 2 39,10 5 300,00 207 230,00  WOLNE
B3/12 2 44,85 5 200,00 233 220,00  SPRZEDANE
B3/13 2 38,95 5 300,00 206 435,00  WOLNE
B3/14 2 51,41 4 975,00 255 764,75  WOLNE
B3/15 2 39,10 5 300,00 207 230,00  WOLNE
PIĘTRO III
B3/16 1 27,21 5 400,00 146 934,00  WOLNE
B3/17 1 34,50 5 300,00 182 850,00  WOLNE
B3/18 1 28,29 5 400,00 152 766,00  WOLNE
B3/19 1 28,46 5 400,00 153 684,00  WOLNE
B3/20 1 27,21 5 400,00 146 934,00  WOLNE
     


Cofnij Do druku

Prezentowane w serwisie oferty nie stanowiš oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt