Inwestycje zrealizowane
W trakcie realizacji
Inwestycje planowane
Standardy wykończenia
 
Ceny budynków

!!!   stan surowy + 25.000 zł = stan deweloperski  !!!


Numer
mieszkania
Numer
budynku
Powierzchnia działki
(dopuszczalne różnice
do +/- 5%)
Powierzchnia mieszkania
(dopuszczalne różnice
do +/- 5%)
Standard
podstawowy
Standard
deweloperski
1 3 437 126 609 900,00 zł 672 900,00 zł
2 3 473 126 534 000,00 zł 559 000,00 zł
3 2 258 135 509 400,00 zł 576 900,00 zł
4 2 258 135 509 400,00 zł 576 900,00 zł
5 1 258 135 509 400,00 zł 576 900,00 zł
6 1 256 135 508 800,00 zł 576 300,00 zł
7 1 242 130 473 600,00 zł 498 600,00 zł
8 1 227 130 469 100,00 zł 494 100,00 zł
9 2 227 130 469 100,00 zł 494 100,00 zł
10 2 218 130 466 400,00 zł 491 400,00 zł
11 4 220 135 498 000,00 zł 565 500,00 zł
12 4 217 135 497 100,00 zł 564 600,00 zł
13 5 217 135 497 100,00 zł 564 600,00 zł
14 5 220 135 498 000,00 zł 565 500,00 zł
15 6 216 135 496 800,00 zł 564 300,00 zł
16 6 217 135 497 100,00 zł 564 600,00 zł
17 7 347 126 582 900,00 zł 645 900,00 zł
18 7 428 126 607 200,00 zł 670 200,00 zł
19 6 217 130 481 100,00 zł 546 100,00 zł
20 6 216 130 480 800,00 zł 545 800,00 zł
21 5 220 130 482 000,00 zł 547 000,00 zł
22 5 217 130 481 100,00 zł 546 100,00 zł
23 4 217 130 481 100,00 zł 546 100,00 zł
24 4 297 130 505 100,00 zł 570 100,00 zł
25 8 391 130 611 300,00 zł 676 300,00 zł
26 9 272 126 484 800,00 zł 598 200,00 zł
27 9 287 126 489 300,00 zł 602 700,00 zł
28 10 303 126 569 700,00 zł 632 700,00 zł
29 10 319 126 574 500,00 zł 637 500,00 zł
30 11 335 126 579 300,00 zł 642 300,00 zł
31 11 351 126 584 100,00 zł 647 100,00 zł
32 12 367 126 588 900,00 zł 651 900,00 zł
33 12 504 126 655 200,00 zł 718 200,00 zł

Oferta ważna do odwołania.

Ceny promocyjne za stan surowy: bez wykończenia tarasu, bez kafli zewnętrznych ( schody, balkon ), bez podjazdów.

Ceny promocyjne za stan deweloperski: inst. elektryczna, inst. sanitarne, inst. gazowa, tynki wylewki, bez zabudowy g-k, bez zabudowy szachtów, bez ocieplenia poddasza wełną, bez grzejników i pieca, bez osprzętu, linia zasilająca ze złącza kablowego do miejsca na tablicę rozdzielczą budynku bez tablicy wewnętrznej budynku, bez wyłączników głównych i zabezpieczeń, drzwi wejściowe zwykłe płycinowe (budowlane), punkty telefoniczne i przewody telefoniczne bez osprzętu - 1 szt. sumarycznie w budynku, bez zagospodarowania terenu.




Cofnij Do druku

Prezentowane w serwisie oferty nie stanowiš oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt